TEMARIO
4º Primaria
Padre de familia: El presente texto es para darle conocimiento de los temarios que se verán en el mes de septiembre y octubre en todas las asignaturas.
LENGUA MATERNA:
| EK Español | SEP Español | Me Divierto y Aprendo |
| 1.-Sinónimos y antónimos | 1.-Exposición de un tema de interés | 1.-Investigo el parafraseo |
| 2.-Acentos en palabras para preguntar | 2.-Elección de temas | 2.-El trabalenguas |
| 3.-Encabezado, cuerpo y texto | 3.-Redacción de preguntas | 3.-Completo familias |
| 4.-El punto y mayúsculas | 4.-Carteles de apoyo | 4.-El acento |
| 5.-Trabalenguas | 5.Escribir trabalenguas | 5.-El croquis |
| 6.-Palabras familiares | 6.-Familia de palabras | 6.-Siglas y abreviaturas |
| 7.-Recursos sonoros | 7.-Caractísticas del croquis | 7.-Localización de información |
| 8.-Siglas, símbolos y abreviaturas | 8.-Las siglas y abreviaturas | |
| 9.-Lugares y trayectos | 9.-Descrpción de trayecto |
MATEMÁTICAS
| EK Matemáticas | SEP Matemáticas | Me Divierto y Aprendo |
| 1.-Los números en partes | 1.-Suma de productos | 1.-Utilizo la descomposición |
| 2.-Tercios, quintos y sextos | 2.-Decimos,centésimos y milésimos | 2.-Expresiones polinómicas |
| 3.-Los patrones | 3.-Expresiones con punto | 3.-Fracciones decimales |
| 4.-Construcciones | 4.-Combinaciones | 4.- Sucesiones |
| 5.-Rompecabezas | 5.-Equiláteros o isósceles | 5.-Números decimales |
| 6.-Triángulo o rectángulo | 6.-Proporcionalidad | |
| 7.-Combinaciones | ||
| 8.-Representaciones planas | ||
| 9.-Clasificación de triángulos |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
| SEP | Me Divierto y Aprendo | |
| 1.-Las características sexuales de la mujeres y hombres | 1.-Los tres grupos de alimentos | |
| -Los sistemas sexuales | 2.-Las vacunas me protegen | |
| -Semejanzas en capacidades físicas de hombres y mujeres | 3.-La cartilla Nacional | |
| 2.-Acciones para favorecer la salud | 4.-En que somos distintos | |
| -El sistema nervioso | ||
| -El aparato locomotor, circulatorio, digestivo, respiratorio | ||
| 3.- Ciencia, tecnología y salud | ||
| -Importancia de las vacunas | ||
| -Prevención de accidentes | ||
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
| SEP | Me Divierto y Aprendo |
| 1.-Niños y niñas cuidan de su salud e integridad | 1.-Me conozco y me cuido |
| -Mis emociones | 2.-Identifico mis emociones |
| -Escuela segura | 3.-Me relaciono con los demás |
| -Sentido de pertenencia: identidad y amor por la patria | 4.-Instituciones que nos protegen |
| -Protejo mi salud e integridad personal | 5.-Regulo mi conducta |
HISTORIA
| SEP | Me Divierto y Aprendo |
| 1.-Ubicación temporal y espacial del poblamiento de América y el surgimiento de la agricultura | 1.-Como se pobló América |
| 2.-Localizo Aridoamérica | |
| 2.-Ubicación espacial Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica | 3.-Primeras migraciones |
| 3.-El poblamiento: migrantes de Asia a América | 4.-Como vivían nuestros ancestros |
| 4.- Los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano | |
| 5.-Una nueva actividad: la agricultura | |
| 6.-Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica, características geográficas y culturales |
GEOGRAFIA
| SEP | Me Divierto y Aprendo |
| 1.-El estudio de México a través de los mapas | 1.-Me encuentro en México |
| -En busca de México | 2.-Las entidades federativas de mi país |
| -México y su división política | 3.-Uso de los puntos cardinales |
| -Los mapas hablan de México | 4.-Entidades y capitales |
| -¿Para qué sirve la escala? | |
| -Las regiones de México | |
| -Clima y vegetación de México |
4TH GRADE
|
GRAMMAR |
Unit 1
IN THE MUSEUM · The map · In the museum · The knight |
|
MATH
|
NUMBERS UP TO 100,000
· Thousands, ten thousands and hundred thousands · Reading numbers up to 100,000 · Counting up to 100,000
|
|
SCIENCE
|
· Skeletons
· The human skeleton · Why do we need a skeleton · Skeletons and movement |
| VOCABULARY | ||
| Week1 | Week 2 | Week 3 |
| Ferris wheel
roller coaster carousel mayor ten thousand hundred bones skeleton skull spine bumpers cars band journalist microphone
|
thousand
number line frame vertebra jaw bone collar bone elbow knee cap knight helmet necklace king queen place value position
|
jellyfish
fracture x-ray invertebrate shield sword crown belt deposit composing decomposing muscle heart medicine |
.