GUÍA 6º Primaria
Padre de familia: El presente contenido es para darle conocimiento de la guía que se verá en el mes de marzo en todas las asignaturas.
GUÍA DE EXÁMENES PARA EL MES DE MARZO
Materia | Tema | Páginas EK editorial | Páginas SEP | Páginas MDA |
LENGUA MATERNA | – Cuento: cuenta la historia – Instructivo – Relato histórico – Adverbios, adjetivos, nexos – Un cuento como obra de teatro – Discurso directo e indirecto – Acotaciones – Cartas de opinión | 102-130 | 58-113 | 45-58 |
MATEMÁTICAS | – Comparo fracciones – Ubico el decimal entre dos números – Divido y multiplico – Plano cartesiano – Convierto entre sistema de medidas – Volumen | 98- 125 | 72-94 | 114-128 |
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA | – Relacion entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable. – Importancia de las transformaciones – Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las maquinas simples | 85-105 | 180-190 | |
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA | -Los desafios de las sociedades actuales. -Humildad igualitaria sin racismo. -Desarrollo sustentable. | 80-112 | 285-289 | |
HISTORIA | – Las civilizaciones mesoamericanas y andinas – Ubicación, caracteristicas, organizacion economica, social y politica. – La edad media en Europa y el acontecer de Oriente en esta época. | 56- 98 | 252-257 | |
GEOGRAFÍA | – ¿Cómo es la población del mundo. – Las aglomeraciones urbanas. – De un lugar a otro. – Minorias culturales | 79-108 | 220-225 |
SUBJECT | TOPICS | PAGES |
GRAMMAR | Unit · London vocabulary · Verb to be: present, past tense, past participle. · Present perfect with ever/never · Information questions (how…?, what..? and so on) · Art: Impressionism | Student book: 58 – 67 Workbook:58 – 67 Notebook
|
MATH
| Data · Working with data · Reading and interpreting Simple Bar Charts · Reading and interpreting Double Bar Charts | Book: 68 – 75
Notebook
|
SCIENCE
| Material changes · Reversible and irreversible changes · Mixing and separating solids · Soluble and insoluble substances · Separating insoluble substances · Solutions | Book 42 to 51 Notebook |